Сыпучие строительные материалы
Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||||
5тонн | 10тонн | 15 тонн | 30тонн | |||||
машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | |
Щебень 5-25 Мочище | ||||||||
Щебень 25-60 Мочище | ||||||||
Отсев Мочище | ||||||||
Щебень 5-20 Борок | 5500 | 1100 | 10000 | 1000 | 14000 | 933 | ||
Щебень20-40 Борок | 5500 | 1100 | 10000 | 1000 | 13000 | 866 | ||
Щебень 40-70 Борок | 5500 | 1100 | 10000 | 1000 | 13000 | 866 | ||
Щебень 70-150 Борок | 5500 | 1100 | 10000 | 1000 | 13000 | 866 | ||
Отсев Борок | 4500 | 900 | 7000 | 700 | 9000 | 600 | ||
Щебень 5-20 Горный | 5500 | 1100 | 10000 | 1000 | 14000 | 933 | ||
Щебень 20-40 Горный | 5500 | 1100 | 10000 | 1000 | 13000 | 866 | ||
Щебень 20-70 Горный | 5500 | 1100 | 10000 | 1000 | 13000 | 866 | ||
Щебень 40-70 Горный | 5500 | 1100 | 10000 | 1000 | 13000 | 866 | ||
Песок | 4500 | 900 | 7000 | 700 | 9000 | 600 | ||
ПГС | 4500 | 900 | 6700 | 670 | 9000 | 600 | ||
Супесь | 2500 | 500 | 4000 | 400 | 5000 | 333 | ||
Бутовый камень | 4500 | 900 | 7500 | 750 | 10000 | 667 | ||
Грунт | 3000 | 300 | 4000 | 267 | ||||
Чернозем | 4000 | 5000 | 6000 | |||||
Глина чистая, карьерная | 4000 | 800 | 5000 | 5000 | 6000 | 400 | ||
Уголь | 2800-3300 | тонна |
Другие материалы
Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||
Куб.м | 10тонн | 15 тонн | ||||
машина | Куб.м | машина | тонна | машина | тонна | |
Дрова берёза | 6000 | 4куб.м. | ||||
Дрова сосна | 3800-4000 | 4куб.м. | ||||
Навоз | 4000-4500 | 4куб.м. | ||||
Перегной | 5000 | 4куб.м. |
Вывоз мусора
Машина | Стоимость 1 ходки, руб. | Общая сумма, руб. |
Зил-самосвал (объём кузова 3 куб.м. - 5 т.) | 3500 | 3500 |
Камаз-самосвал (объём кузова 9 куб.м. - 15т.) | 5000 | 5000 |
Вывоз снега
Машина | Стоимость 1 ходки, руб. | Общая сумма, руб. |
Зил-самосвал (объём кузова 3 куб.м. - 5 т.) | ||
Камаз-самосвал (объём кузова 9 куб.м. - 15т.) | 1600 -1800 |