Прайс-лист
Сыпучие строительные материалы
Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||||
5тонн | 10 тонн | 15 тонн | 30 тонн | |||||
машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | |
отсев Борок | 7000 | 1400 | 11500 | 1150 | 15000 | 1000 | ||
щебень 5-20 Борок | 12000 | 2400 | 20000 | 2000 | 30000 | 2000 | ||
щебень 20-40 Борок | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 26000 | 1733 | ||
щебень 40-70 Борок | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 25000 | 1667 | ||
щебень 70-150 Борок | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 25000 | 1667 | ||
отсев Горный | 7000 | 1400 | 11500 | 1150 | 15000 | 1000 | ||
щебень 5-20 Горный | 12000 | 2400 | 20000 | 2000 | 30000 | 2000 | ||
щебень 20-40 Горный | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 26000 | 1733 | ||
щебень 20-70 Горный | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 25000 | 1667 | ||
щебень40-70 Горный | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 25000 | 1667 | ||
песок | 5500 | 1100 | 8500 | 850 | 10500 | 700 | ||
пгс | 6000 | 1200 | 9000 | 900 | 12500 | 833 | ||
супесь | 6000 | 600 | 6500 | 433 | ||||
камень бутовый | ||||||||
грунт | 6000 | 600 | 6500 | 433 | ||||
чернозем | 5000 | 1000 | 7000 | 700 | 7500 | 500 | ||
глина чистая, карьер | 5000 | 1000 | 7500 | 750 | 8500 | 567 | ||
уголь | 3700-4600 | |||||||
торф | 5000 | 1000 | 8000 | 800 |
Другие материалы
Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||
Куб.м | ||||||
машина | машина | машина | машина | машина | тонна | |
Дрова Берёза | 10500 | 5 куб.м. н/о | ||||
Дрова Сосна | 6500 | 4куб.м. | ||||
Навоз | 5000 | 4куб.м. | ||||
Перегной | 5500 | 4куб.м. | ||||
Уголь | 3700 -4600 | тонна |
Вывоз мусора
Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | 5000 | 5000 |
Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 7500 | 7500 |
Мусоровоз Камаз |
Вывоз снега
Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | ||
Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 1700 |
Прайс-лист
Сыпучие строительные материалы
Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||||
5тонн | 10 тонн | 15 тонн | 30 тонн | |||||
машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | |
отсев Борок | 7000 | 1400 | 11500 | 1150 | 15000 | 1000 | ||
щебень 5-20 Борок | 12000 | 2400 | 20000 | 2000 | 30000 | 2000 | ||
щебень 20-40 Борок | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 26000 | 1733 | ||
щебень 40-70 Борок | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 25000 | 1667 | ||
щебень 70-150 Борок | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 25000 | 1667 | ||
отсев Горный | 7000 | 1400 | 11500 | 1150 | 15000 | 1000 | ||
щебень 5-20 Горный | 12000 | 2400 | 20000 | 2000 | 30000 | 2000 | ||
щебень 20-40 Горный | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 26000 | 1733 | ||
щебень 20-70 Горный | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 25000 | 1667 | ||
щебень40-70 Горный | 10000 | 2000 | 17500 | 1750 | 25000 | 1667 | ||
песок | 5500 | 1100 | 8500 | 850 | 10500 | 700 | ||
пгс | 6000 | 1200 | 9000 | 900 | 12500 | 833 | ||
супесь | 6000 | 600 | 6500 | 433 | ||||
камень бутовый | ||||||||
грунт | 6000 | 600 | 6500 | 433 | ||||
чернозем | 5000 | 1000 | 7000 | 700 | 7500 | 500 | ||
глина чистая, карьер | 5000 | 1000 | 7500 | 750 | 8500 | 567 | ||
уголь | 3700-4600 | |||||||
торф | 5000 | 1000 | 8000 | 800 |
Другие материалы
Наименование | Цена с учетом доставки по г. Новосибирску | |||||
Куб.м | ||||||
машина | машина | машина | машина | машина | тонна | |
Дрова Берёза | 10500 | 5 куб.м. н/о | ||||
Дрова Сосна | 6500 | 4куб.м. | ||||
Навоз | 5000 | 4куб.м. | ||||
Перегной | 5500 | 4куб.м. | ||||
Уголь | 3700 -4600 | тонна |
Вывоз мусора
Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | 5000 | 5000 |
Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 7500 | 7500 |
Мусоровоз Камаз |
Вывоз снега
Машина | Стоимость 1 ходки | Общая сумма,руб. |
Зил-самосвал (объём кузова 3куб.м., грузоподъёмность - 5 т.) | ||
Камаз-самосвал (объём кузова 9куб.м., грузоподъёмность - 15т.) | 1700 |